POSIZIONE NELLA SERIE PRECEDENTE
  24 ore del Pasubio
Marano Vic.no 6 - 7 Marzo 2004
Direttori di tiro: GROLLI, MENEGHINI, PIETROBELLI
Giudici arbitri: GOBBO, PERETTO, TONETTA
Responsabili organizzazione: Primon Maurizio   -   Cailotto Piero - Nanut Renato
                                        TOTALI
Nome squadra Società Componenti Divisione punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri Punti Ori Zeri
OLIMPICO MASCHILE
1   06A METAL ARCHERY TEAM ARCIERI PINE' LUNELLI-VERDECCHIA SM OL 282 15 0 285 21 0 287 18 0 283 16 0 292 22 0 289 19 0 281 12 0 289 20 0 292 23 0 283 15 0 288 20 0 286 19 0 287 19 0 255 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3979 253 0   1  
2   09A VV GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE CORBUCCI-BISIANI SM OL 272 11 0 265 7 0 280 21 1 286 17 0 289 22 0 280 14 0 278 14 0 280 15 0 275 15 0 292 23 0 293 25 0 278 15 0 285 18 0 263 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3916 237 1   3  
3   04A K2 ARCIERI KAPPA KOSMOS TONETTA-MONTIGIARI-TONELLI SM OL 286 19 0 269 8 0 281 15 0 289 16 0 290 20 0 286 20 0 274 9 0 278 11 0 273 10 0 275 13 0 277 13 0 293 20 0 286 14 0 259 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3916 207 0   2  
4   03A FRANCESCA ARCIERI DELLA FRANCESCA MILESI-CARMINATI SM OL 273 9 0 269 8 0 272 11 0 266 16 1 271 8 0 270 10 0 277 13 0 283 19 0 276 12 0 273 12 0 279 14 0 269 6 0 283 16 0 251 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3812 167 1   4  
5   10C SAN PIETRINO TEAM ARCIERI CUS ROMA LAPORTELLA-MOLINARI-PITTIGLIO SM OL 272 14 0 285 17 0 275 14 0 270 11 0 274 11 0 240 6 0 251 6 1 281 14 0 283 14 0 272 10 0 266 7 1 253 5 0 270 12 0 248 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3740 154 2   5  
6 07C ZE' STANCHESA ARCIERI AD FLEXUM ARMANTINI-BOCCHIO-TOSI SM OL 274 13 0 278 12 0 275 12 0 239 7 1 253 5 0 274 13 0 267 13 1 280 16 0 280 16 0 273 12 0 252 5 1 250 5 1 268 10 0 249 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3712 150 4 6
7 09C IL CINGHIALE ARCIERI DEL MICCO CESARI SM OL 272 11 0 265 12 1 274 13 0 262 5 0 263 7 0 262 5 0 255 7 0 264 9 0 271 9 0 276 14 0 258 8 0 271 12 0 261 4 0 219 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3673 121 2 7
8 03D LOS DELIRANTES ARCIERI DEL PASUBIO GRANDESSO-PENZO SM OL 249 6 1 256 6 0 273 14 0 252 5 1 264 9 0 250 6 0 268 10 0 273 12 0 268 8 0 264 12 1 275 13 0 266 10 0 272 12 0 225 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3655 129 4 8
9 07B FIDAS VICENZA DONATORI DI SANGUE ARCIERI ARZIGNANO PARISE-RAMPO-MARESCOTTI SM OL 268 7 0 264 11 0 220 3 3 246 5 1 268 7 0 276 14 0 263 7 0 266 8 0 260 6 0 260 7 0 225 4 3 264 13 1 285 18 0 235 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 120 9 9
10   05B GIUDA LADRO BASTARDO TEAM ARCIERI DEL PASUBIO INTERDONATO-BOTTECCHIA SM OL 260 7 0 263 8 0 254 6 0 256 8 0 250 7 1 248 4 0 269 7 0 264 8 0 275 11 0 271 11 0 237 6 2 245 8 1 248 7 1 246 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3586 109 5   10  
11 10D CASTIGAMATI ARCIERI VIRTUS RIVA PFLEGHER-GOBBI-STEFANELLI SM OL 256 6 0 249 4 0 249 6 1 226 6 5 273 9 0 288 16 0 241 7 1 281 12 0 234 5 2 254 4 1 222 2 3 276 8 0 283 15 0 249 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3581 114 13 11
12 01D DRACO ARCIERI MONTEBELLUNA BATTILANA-VENDRAMINI-FONTEBASSO SM OL 271 12 0 251 8 1 228 4 2 265 12 0 250 6 1 241 2 0 257 8 1 254 8 1 268 10 0 241 7 1 249 7 1 276 11 0 262 8 0 235 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3548 112 8 13
13 02C GLI ELFI ARCIERI BASSANO GRAMOLA-BORDIN-GUADAGNIN SM OL 262 9 1 272 10 0 264 7 0 219 5 3 260 10 0 244 3 1 264 8 0 271 8 0 264 8 0 249 7 0 255 6 0 219 2 2 273 12 0 223 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3539 100 8 12
14 06D MIS MAS TEAM ARCIERI ASCAT FURLANI-PUZZER-PIM SM OL 248 5 0 255 7 0 245 6 0 230 4 4 263 13 1 261 13 1 251 5 1 265 10 0 251 5 0 267 11 0 242 6 1 241 4 1 227 5 3 223 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3469 100 14 15
15 07D SQUADRA DEL GUFO ARCIERI BOLZANO TRENTINI-PENITENTI-LORENZ SM OL 257 9 1 247 9 1 238 8 3 257 5 0 218 5 4 261 6 0 245 8 1 251 6 1 258 6 0 259 8 0 254 6 1 236 5 1 262 6 0 223 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3466 92 13 16
16 08A THE WILD CATS ARCIERI THARROS PINNA-MUSCAS-COSTA SM OL 250 4 0 238 5 2 207 0 5 274 10 0 255 6 0 242 5 1 233 5 3 267 11 0 281 16 0 217 5 4 248 4 0 265 10 0 276 10 0 200 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3453 98 19 14
17 05A QUELLI CHE… TIRANO ARCIERI DELLA REAL VILLA PETRETTI-VANNUCCI-DEL BIANCO SM OL 253 5 0 229 2 3 216 4 4 258 7 0 265 7 0 221 3 2 233 9 4 268 9 0 245 9 0 239 8 2 272 7 0 251 8 1 229 4 2 233 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3412 87 18 17
18 08B ARBITROO! ARCIERI VAL DI NON E DI SOLE GIOSELE-DAL SASS SM OL 244 3 0 238 5 2 239 6 1 228 4 3 244 1 1 263 7 0 246 9 1 249 8 1 255 2 0 263 7 0 235 9 3 237 1 2 237 4 2 223 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3401 74 17 18
19 02D MIKE HATS ARCIERI CORMONS ZANUTTINI-MORGANTE-ZANUTTINI SM OL 155 0 9 216 2 2 264 5 0 287 19 0 199 3 4 210 7 6 224 4 3 250 1 0 276 11 0 276 11 0 240 8 3 246 5 2 287 19 0 202 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3332 100 32 19
20   04D NONNO PARE E FIA ARCIERI ASCAT DE MARCO-DE MARCO-BRATINA SM OL 254 5 0 203 2 4 261 9 0 256 3 0 197 3 5 260 7 0 252 5 0 260 2 0 203 4 5 197 2 6 267 10 0 274 11 0 230 5 3 187 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3301 72 27   20  
21 01C ARCIERI PER CASO ARCIERI MARANO ZICO-QUARTIERO-SILVA SM OL 268 8 0 172 5 10 183 4 6 224 5 3 259 7 0 253 6 0 237 6 1 237 1 0 246 4 0 256 2 0 240 3 0 253 5 0 238 6 1 221 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3287 66 22 21
22 04C DUE SARDI IN GONDOLA ARCIERI THARROS PINNA-LUSSU-PADOAN SM OL 206 5 5 227 4 3 219 4 2 248 7 1 251 7 1 262 11 1 233 3 1 225 3 1 244 11 2 262 9 1 248 6 1 175 4 8 256 9 1 220 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3276 86 28 22
23 03C GLI SFRECCIATI ARCIERI MARANO FONTANA-DALLA VIA-ANZOLIN SM OL 210 6 4 223 2 2 262 5 0 250 6 1 207 3 4 246 6 1 239 6 1 214 3 3 218 3 2 248 6 0 238 6 2 206 5 0 218 5 4 227 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3206 70 24 23
24 10A TE POSSINO CARICA'…3 ARCIERI SAN DONA' DI PIAVE DAVANZO-RIA-DE LEONARDIS SM OL 248 2 0 264 9 0 164 3 9 102 2 17 224 2 2 269 12 0 211 3 4 250 4 0 254 8 0 250 7 0 253 4 0 261 6 0 108 2 17 230 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3088 68 49 25
25 06C ARCIERI PADERNESE ARCIERI PADERNESE FACCHETTI-MURATORE-PAGNONI SM OL 225 4 3 225 4 1 193 3 5 242 3 0 211 2 4 232 6 2 204 2 5 231 8 1 248 7 1 189 3 6 204 4 5 247 5 1 219 7 3 150 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 60 44 24
26 09B POCAONTHAS ARCIERI BOLZANO VIC.NO INGHAM-DE CECCHI-MENEGUZZO SM OL 163 1 8 230 6 2 192 5 6 246 6 1 234 4 3 268 8 0 175 3 8 165 1 9 246 7 1 255 5 1 241 4 1 146 1 11 232 7 4 220 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3013 61 56 26
27 08D LA COMPAGNIA DELL'AGNELLO ARCIERI DEL PASUBIO COMPOSTELLA-VITALE-BOSCHETTI SM OL 222 3 3 231 1 1 182 2 6 198 6 5 244 3 0 179 2 7 200 3 4 198 6 6 251 6 1 228 4 2 209 3 4 200 3 5 230 6 3 184 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2956 51 51 27
28 08C ARCIERI DEL COCCORO ARCIERI DELLA REAL VILLA LODOVICI-GIROLAMI-VISIBELLI SM OL 207 3 4 205 6 5 185 3 7 238 1 0 207 4 4 184 1 6 220 0 1 209 6 4 213 7 5 217 5 4 160 1 10 230 3 2 185 2 7 194 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2854 43 62 28
29 09D ARCIERI DEL DRAGO ARCIERI DELLA REAL VILLA BIANCHI-MICHELINI-BIANCHI SM OL 154 3 11 144 1 11 125 2 14 184 2 6 156 2 10 164 1 8 130 1 11 199 3 4 202 4 4 223 4 3 95 0 17 129 1 13 163 1 7 165 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2233 26 125 30
30   01B QUI, QUO, QUA ARCIERI BOLZANO VIC.NO PAULOTTO-NICOLETTI-SCARAMELLA SM OL 124 0 13 175 1 8 169 3 9 250 6 1 153 3 10 144 2 11 240 6 1 83 1 19 131 2 13 185 1 5 123 2 13 154 3 9 147 0 10 121 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2199 30 132   29  
POSIZIONE NELLA SERIE PRECEDENTE
  24 ore del Pasubio
Marano Vic.no 6 - 7 Marzo 2004
Direttori di tiro: GROLLI, MENEGHINI, PIETROBELLI
Giudici arbitri: GOBBO, PERETTO, TONETTA
Responsabili organizzazione: Primon Maurizio   -   Cailotto Piero - Nanut Renato
                                        TOTALI
Nome squadra Società Componenti Divisione punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri Punti Ori Zeri
OLIMPICO FEMMINILE
1   02A LE CAILOTTES ARCIERI CORMONS DE LUCIA-MAURO-TONELLI SF OL 278 12 0 279 14 0 260 11 1 277 14 0 247 3 0 283 16 0 262 10 0 280 13 0 282 14 0 275 10 0 284 17 0 287 19 0 274 11 0 245 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3813 173 1   1  
2   03B LE REPETTARE ARCIERI CELTI PATRIARCA-FONTANINI SF OL 275 16 0 274 12 0 271 9 0 274 11 0 268 10 0 276 12 0 272 12 0 276 11 0 279 12 0 276 12 0 267 5 0 274 12 0 274 10 0 249 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3805 153 0   2  
3 02B SCHWARZ DAMEN ARCIERI PINE' TOMASI-ZENONIANI-GOLSER SF OL 236 5 7 262 10 0 270 13 1 271 10 0 269 10 0 265 11 1 278 14 0 273 10 0 280 14 0 267 13 1 253 6 0 273 16 0 277 12 0 245 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3719 155 10 3
4 05D LE MINE VAGANTI ARCIERI THARROS PINNA-COSSU-CASETTA SF OL 224 6 3 194 2 6 196 3 5 254 5 0 258 5 0 247 4 0 245 9 1 244 3 0 257 5 0 272 11 0 254 9 1 255 7 1 234 2 1 237 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3371 86 19 4
5 05C LE FIGLIE DEI FIORI ARCIERI MONTEBELLUNA PADALKA-BELLO'-GRIGUOL SF OL 239 3 0 239 10 2 236 3 1 213 2 3 242 4 0 234 5 1 239 4 2 21 3 3 231 7 2 243 2 0 233 5 1 227 5 3 242 6 1 221 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3060 63 19 5
6   04B IN FAMIGLIA ARCIERI UNION ZOIA-VIGNOTTO SF OL 116 0 14 231 3 2 179 2 7 130 1 14 219 3 2 230 2 2 158 2 7 153 0 9 258 11 0 231 5 1 248 5 0 175 1 7 136 3 13 219 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2683 43 79   6  
ARCO NUDO MASCHILE
1   11C BRENTA 1 ARCIERI DEL BRENTA ELARDO-CABRELLE-POZZANI SM AN 213 5 5 280 18 0 270 12 0 266 9 0 257 6 0 246 3 0 266 10 0 261 11 1 242 9 2 235 3 2 250 6 0 264 9 0 261 12 1 235 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3546 118 11   1  
2   13B KENTAVER ARCIERI MONFALCONE FLORIAN-PODRZAJ-MOCNIK SM AN 246 4 1 233 3 1 272 10 0 266 9 0 267 7 0 251 9 1 254 6 0 223 3 3 249 8 1 264 8 0 258 5 0 253 6 1 252 6 0 245 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3533 94 8   2  
3   12D I PEVARONCINI ARCIERI VICENZA TRAVERSO-GRENDENE SM AN 223 5 3 247 7 2 247 6 1 261 11 4 228 8 3 251 9 1 250 5 0 266 7 0 248 6 1 236 4 2 251 5 0 255 9 1 236 5 2 230 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3429 91 20   3  
4   14B I STRACOTI ARCIERI VIRTUS RIVA PFLEGER-MASTROIANNI-BASSETTI SM AN 252 7 0 230 7 2 188 3 5 224 4 3 249 6 1 253 7 0 241 5 1 226 4 1 224 4 3 246 6 1 204 3 5 231 4 1 243 7 1 199 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3210 70 27   4  
5 11D IL TAPIRO ARCIERI DEL MICCO PESCIONI SM AN 201 3 6 247 3 0 220 2 3 236 1 1 231 2 1 232 5 3 245 7 1 243 7 2 230 5 2 212 4 5 212 2 4 240 3 1 221 6 4 199 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3169 54 36 6
6 12A OMBRE ROSSE ARCIERI PADOVANI CARLETTI-RICCIUTI-TARDIVO SM AN 224 6 4 240 5 0 221 4 3 228 6 3 242 7 1 175 1 7 262 7 0 222 2 2 254 6 0 265 8 0 226 4 2 222 3 2 199 6 6 171 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3151 68 35 5
7 14C I NUDI ARCIERI MARCO POLO GHIRARDELLI-BENVEGNU'-GIACOMINI SM AN 229 4 2 191 2 5 185 5 8 236 4 1 213 5 4 252 8 1 224 3 2 211 3 3 242 6 0 237 7 2 228 3 1 227 5 2 237 6 2 219 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3131 65 34 7
8 14D CO LE PATATE! ARCIERI DEL PIAVE ZANNOL-CESCATO-SPACAGNA SM AN 225 4 2 227 5 2 202 5 5 207 4 4 236 3 2 208 3 4 230 2 2 224 2 2 237 8 1 229 2 1 229 3 2 231 3 0 207 6 5 203 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3095 54 34 8
9 12B NUDI FOR EVER ARCIERI AD FLEXUM PAMPANI-ALBERTI SM AN 194 2 5 209 3 5 223 7 2 218 1 2 182 2 6 182 5 8 220 1 1 183 3 6 225 1 1 189 0 5 206 3 5 197 2 4 203 5 6 184 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2815 38 60 9
10   13C LE TRE X ARCIERI MONTECCHIO TONIOLO-MEGGIOLARO-VECCHIATO SM AN 223 1 1 167 2 8 132 0 12 210 3 4 259 6 0 229 3 2 223 1 3 231 10 0 225 3 2 192 2 5 221 2 2 191 2 6 107 1 16 151 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2761 37 68   10  
11 13A D'ACHILLE BROTHERS ARCIERI PADOVANI GALEAZZO-D'ACHILLE-CUCCATO SM AN 157 1 9 171 1 7 199 5 6 201 3 4 152 1 10 270 4 8 123 0 14 211 3 2 203 3 3 166 0 8 181 1 6 174 4 9 147 1 8 144 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2499 29 102 11
12 11B LE RODE DE SCORTA ARCIERI VIRTUS RIVA REGAIOLLI-BASSETTI-MORI SM AN 192 1 5 156 2 9 171 1 8 194 1 5 189 1 6 134 0 11 147 2 11 186 4 6 147 0 11 164 0 8 205 2 4 178 2 7 197 4 5 175 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2435 23 101 12
13   14A TIRI MANCINI ARCIERI SAGITTARIO LONGATO-FRISO-CESARO SM AN 138 3 12 134 1 12 178 2 7 213 6 3 239 8 0 223 6 3 134 0 12 144 1 11 128 1 12 147 2 11 169 0 6 160 0 9 126 1 13 187 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2320 32 114   13  
POSIZIONE NELLA SERIE PRECEDENTE
  24 ore del Pasubio
Marano Vic.no 6 - 7 Marzo 2004
Direttori di tiro: GROLLI, MENEGHINI, PIETROBELLI
Giudici arbitri: GOBBO, PERETTO, TONETTA
Responsabili organizzazione: Primon Maurizio   -   Cailotto Piero - Nanut Renato
                                        TOTALI
Nome squadra Società Componenti Divisione punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri Punti Ori Zeri
COMPOUND MASCHILE
1   19B ARTICOLO IL ARCIERI PUSTERESI MULLIRI-GIRARDI SM CO 299 29 0 300 30 0 298 28 0 299 29 0 296 26 0 295 25 0 296 26 0 294 24 0 298 28 0 297 27 0 295 25 0 293 23 0 298 28 0 268 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4126 373 0   1  
2   19D K1 ARCIERI KAPPA KOSMOS MOLINARI-PRANDI SM CO 296 26 0 292 22 0 292 22 0 300 30 0 297 27 0 298 28 0 297 27 0 290 20 0 297 27 0 295 25 0 299 29 0 299 29 0 297 27 0 267 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4116 363 0   2  
3   21B SOTHEBYS ARCIERI TIFERNUM TERZIARI-BENNATI-CALABRESI SM CO 297 27 0 299 29 0 293 23 0 292 22 0 294 24 0 295 25 0 294 26 0 296 26 0 297 27 0 298 28 0 299 29 0 297 27 0 297 27 0 263 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4111 361 0   3  
4   22C TIRE--TIRE--TU ARCIERI TIRE E SMIRE BERNARDIS-TURUS SM CO 295 25 0 297 27 0 298 28 0 290 20 0 290 20 0 292 23 0 295 25 0 297 27 0 297 27 0 292 22 0 298 28 0 298 28 0 298 28 0 265 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4102 350 0   4  
5   17D 40 X ARCIERI CELTI BLASINA-FERRACIN SM CO 296 26 0 296 26 0 299 29 0 298 28 0 297 28 0 288 20 0 287 19 0 295 25 0 296 26 0 286 26 1 299 29 0 296 26 0 288 21 0 261 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4082 348 1   5  
6 23A ARCO CLUB MONFALCONE ARCO CLUB MONFALCONE FONDA-BERTOGNA SM CO 298 28 0 289 20 0 294 24 0 293 23 0 297 27 0 297 27 0 286 16 0 283 17 0 294 24 0 297 27 0 296 26 0 296 27 0 295 25 0 267 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4082 335 0 7
7 23C SPOTTERS ARCO CLUB TOLMEZZO VIDALE-VARNERIN SM CO 296 26 0 294 24 0 285 17 0 294 24 0 297 27 0 287 20 0 297 27 0 296 24 0 299 29 0 282 17 0 297 27 0 292 22 0 299 29 0 263 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4078 335 0 6
8 21A AMORI MIEI ARCIERI FRANCHI GALLO SM CO 293 23 0 289 20 0 295 25 0 294 24 0 290 21 0 296 26 0 293 23 0 293 24 0 287 18 0 284 15 0 292 22 0 287 21 0 290 22 0 262 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4045 303 0 8
9 20A CRIC E CROC ARCIERI GRONUMBERGO-UDINE SCUBIA-MERLO SM CO 288 21 0 291 21 0 294 24 0 288 20 0 276 13 0 287 18 0 280 13 0 280 14 0 288 19 0 295 25 0 296 26 0 296 26 0 291 22 0 266 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4016 285 0 10
10   17C AAAA.CERCASI ARCIERI SYNKHRO LIANA-CHIARANDA-LAZZARI SM CO 292 23 0 295 25 0 292 23 0 293 23 0 287 19 0 284 18 0 282 23 1 289 20 0 293 23 0 296 26 0 290 20 0 290 22 0 294 24 0 237 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4014 310 4   9  
11 15B BRENTA 2 ARCIERI DEL BRENTA CABRELLE-PERUZZI SM CO 274 17 0 288 18 0 297 27 0 286 19 0 293 23 0 294 24 0 297 27 0 288 20 0 268 21 2 277 18 1 294 25 0 296 26 0 282 22 1 264 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3998 308 4 12
12 19A ALPI TEAM ARCIERI DELLE ALPI TRIGGIANI-PASINO-MADDALENO SM CO 285 18 0 283 17 0 291 22 0 284 17 0 296 26 0 288 19 0 285 18 0 291 22 0 285 19 0 290 21 0 288 21 0 285 18 0 289 22 0 256 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3996 274 0 11
13 16A BO NON SO ARCIERI CELTI DELLA LONGA-CATTAROSSI SM CO 291 23 0 288 21 0 285 24 1 264 17 2 283 14 0 291 22 0 292 22 0 294 25 0 293 24 0 287 19 0 284 18 0 288 19 0 287 21 0 265 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3992 291 3 13
14 21D POLISPORTIVA CUCCIAGO 80 POLISPORTIVA CUCCIAGO 80 ZANCHETTIN-CASERTELLI-ANDREOTTI SM CO 290 22 0 294 24 0 266 11 1 275 12 0 279 11 0 278 16 0 264 12 1 291 22 0 295 25 0 284 23 0 294 24 0 281 15 0 277 11 0 265 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3933 250 2 14
15 16D TE POSSINO CARICA'…2 ARCIERI SAN DONA' DI PIAVE CORONA-FORTE SM CO 285 17 0 290 21 0 288 21 0 277 14 0 286 18 0 275 13 1 285 19 0 267 12 0 288 19 0 287 19 0 279 17 0 282 16 0 273 12 0 252 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3914 231 1 15
16 18A I GASATI ARCIERI VAL DI NON E DI SOLE PEDROTTI-VINDIMIAN SM CO 287 18 0 271 7 0 289 20 0 263 8 1 282 14 0 288 16 0 268 9 0 266 9 1 279 15 0 283 15 0 268 13 0 281 14 0 284 18 0 260 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3869 194 2 17
17 20B PICCOLI BIONDI ARCIERI PUSTERESI LOSCH-CAPOVILLA SM CO 280 13 0 288 21 0 260 90 0 265 10 0 286 18 0 290 20 0 257 8 0 266 10 0 289 19 0 288 19 0 263 10 1 287 19 0 286 18 0 258 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3863 290 1 18
18 22B I TRE ARCIERI BASSANO PIGATO-GROPPO-BARBIERI SM CO 280 12 0 281 15 0 285 16 0 240 14 4 275 17 0 280 14 0 261 7 1 276 11 0 272 15 0 284 17 0 291 22 0 273 10 0 275 10 0 250 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3823 195 5 19
19 18B QUINTA VOLTA ARCIERI PUSTERESI VALCANAIA-VALCANAIA SM CO 273 10 0 287 19 0 277 14 0 281 13 0 284 17 0 272 12 0 271 11 0 267 10 0 263 16 0 268 12 1 273 10 0 278 15 0 277 14 0 249 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3820 183 1 21
20   15D JUVENILIA TEAM ARCIERI DELLE ALPI AME'-POZZOBON-BOVERO SM CO 287 20 0 289 19 0 286 14 0 286 16 0 246 2 1 265 7 0 261 6 0 264 15 2 300 24 0 292 24 0 282 17 0 290 17 0 224 5 2 244 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3816 198 8   20  
21 16B DOPPIO MALTO TEAM ARCIERI VALLI DI NON E DI SOLE MOSCON-MAGNACO-SALVADORI SM CO 291 22 0 281 15 0 277 12 0 291 22 0 256 8 1 291 22 0 289 21 0 280 16 0 277 12 0 262 12 1 293 24 0 293 24 0 276 12 0 158 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3815 236 13 16
22 21C THE RIGHT ROAD TEAM ARCIERI MARCO POLO GOBBO-DE LUCIA SM CO 277 13 0 269 11 0 280 21 1 270 9 0 285 19 0 277 18 1 276 16 0 274 9 0 278 14 0 254 5 1 268 10 0 266 13 1 265 13 1 228 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3767 176 6 22
