POSIZIONE NELLA SERIE PRECEDENTE
  24 ore del Pasubio
Marano Vic.no 5 - 6 Marzo 2005
Direttori di tiro: GROLLI, MENEGHINI, PIETROBELLI
Giudici arbitri: GOBBO, PERETTO
Responsabili organizzazione: Primon Maurizio   -   Nanut Renato
                                        TOTALI
Nome squadra Societą Componenti Divisione punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri Punti Ori Zeri
OLIMPICO MASCHILE
1   06A IL VECCHIO E IL BAMBINO PINE'-KAPPA KOSMOS BERTOLINI-ANDERLE SM OL 291 21 0 287 21 0 285 16 0 288 20 0 285 17 0 290 20 0 287 20 0 287 19 0 288 18 0 282 15 0 292 24 0 286 18 0 287 18 0 287 21 0 288 18 0 292 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4602 308 0 1
2   10C JO GET TOO ARCHERY TEAM PINE' CUS ROMA LUNELLI-VERDECCHIA SM OL 287 17 0 295 25 0 289 20 0 290 20 0 284 16 0 285 20 0 289 21 0 290 20 0 286 16 0 275 10 0 287 18 0 288 21 0 287 19 0 286 18 0 282 17 0 285 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4585 295 0 2
3   06B FRANCESCA 1 ARCIERI DELLA FRANCESCA MILESI-CARMINATI SM OL 279 15 0 276 13 0 284 16 0 267 10 0 273 12 0 282 15 0 267 11 0 269 9 0 280 15 0 284 15 0 272 9 0 285 16 0 264 7 0 284 21 0 275 12 0 285 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4426 214 0 4
4   04D SLY ARCIERI BIZANTINI TOZZOLA SM OL 277 13 0 280 15 0 279 12 0 276 13 0 277 12 0 282 17 0 276 11 0 267 9 0 278 11 0 278 13 0 263 11 1 276 16 0 290 21 0 272 17 1 271 7 0 279 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4421 212 2 3
5   09C ALL BLACKS 1 AUDAX BRESCIA ARMANTINI-ARRIGHINI SM OL 274 13 0 288 19 0 276 12 0 269 10 0 261 8 0 256 6 1 269 12 0 254 9 1 272 11 0 285 17 0 291 21 0 286 18 0 280 15 0 263 4 0 273 9 0 263 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 197 3 5
6 05B LE IENE ARCO CLUB IL FALCONE MIANI-CORBUCCI-POGNI SM OL 269 8 0 269 14 1 284 16 0 284 15 0 266 9 1 273 9 0 265 8 0 269 16 1 279 14 0 284 20 0 256 10 1 276 13 0 258 9 1 260 9 1 284 15 0 269 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4345 200 7 7
7 09B FRANCESCA 2 ARCIERI DELLA FRANCESCA GARAVELLI-ROZZONI SM OL 273 11 0 271 9 0 273 12 0 273 10 0 272 9 0 284 17 0 275 8 0 276 11 0 276 12 0 268 10 0 276 12 0 267 13 1 277 13 0 253 6 1 269 7 0 254 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4337 165 3 6
8 09A MARIO ARCIERI VICENZA GNOCCHI-ISLAM SM OL 252 7 1 260 9 0 256 6 0 250 3 0 262 7 0 282 16 0 272 12 0 275 9 0 265 7 0 274 15 0 265 7 0 284 13 0 263 10 0 244 5 1 275 9 0 269 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4248 143 2 10
9 07B TE' CIAPARO' ARCIERI MARCO POLO SCORDO -CRIVELLARO SM OL 273 8 0 249 5 1 277 15 0 246 5 1 277 10 0 265 9 0 265 10 0 269 5 0 282 12 0 264 11 0 253 7 0 272 11 0 279 12 0 243 5 0 277 10 0 236 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4227 139 4 9
10   11D I CIULA ARCIERI DEL PASUBIO INTERDONATO-BOTTECCHIA SM OL 273 13 0 272 12 0 270 11 0 270 8 0 269 11 0 241 3 1 266 8 1 263 9 1 258 7 0 278 12 0 275 12 0 268 12 1 278 14 0 258 9 1 264 9 0 217 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 157 9 8
11 18C ALL BLACKS 3 AUDAX BRESCIA MARELLI-ZILIOLI-FOGLIO SM OL 239 6 2 280 17 0 270 12 0 261 10 0 237 5 2 280 13 0 275 9 0 271 12 0 268 11 1 256 8 1 257 5 0 268 11 0 270 7 0 269 7 0 268 10 0 250 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4219 150 7 11
12 04B DRACO 2 ARCIERI MONTEBELLUNA BATTILANA-PIOVESAN-FONTEBASSO SM OL 263 8 0 268 9 0 266 10 0 262 9 0 253 5 2 269 12 0 255 8 1 270 9 0 250 5 1 276 14 0 262 9 0 260 8 1 275 12 0 261 9 1 274 12 0 246 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 146 8 12
13 08D ARCIERI NEL PALLONE ARCIERI DEL PASUBIO PENZO-ZICO SM OL 257 8 0 271 6 0 259 9 1 282 16 0 249 7 1 266 12 1 272 10 0 265 6 0 260 7 0 247 8 1 272 11 0 270 14 0 243 5 1 266 7 0 255 4 0 271 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4205 140 5 14
14 11A MIS MAS TEAM ARCIERI TRIESTE PIM-PUZZER-FURLANI SM OL 282 18 0 229 3 1 262 7 0 269 11 0 244 5 2 257 5 0 279 15 0 260 8 0 268 11 0 273 10 0 270 9 0 244 4 1 263 6 0 276 12 0 252 9 1 268 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4196 145 5 15
15 07A INDIAVOLATI ARCIERI VIRTUS PFLEZFOR-STEFANELLI-GOBBI SM OL 232 5 0 267 14 0 258 6 1 267 7 0 280 16 0 257 5 0 237 5 2 264 9 0 266 7 0 276 13 0 284 16 0 251 11 2 256 7 0 259 9 1 282 16 0 252 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4188 152 6 13
16 03D DOTTOR MUSIC AND MR ARCHERY ARCIERI DI PINE' MORELLI-LOREFICE SM OL 262 10 0 247 3 0 273 11 0 279 13 0 256 11 1 242 5 2 273 10 0 270 11 0 273 11 0 202 9 0 271 10 0 266 10 0 270 10 0 268 9 0 271 10 0 261 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4184 149 3 16
17 09D FIDAS VICENZA DONATORI DI SANGUE ARCIERI ARZIGNANO MARESCOTTI-PARISE-RAMPO SM OL 259 8 0 271 9 0 262 8 0 265 9 0 224 4 4 272 11 0 266 9 0 271 13 0 261 5 0 269 9 0 261 9 0 265 8 0 254 8 1 253 5 0 266 6 0 235 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4154 126 7 17
18 06D I CIAPA FIA' ARCIERI MARCO POLO GOBBO-CAPPELLETTO SM OL 255 6 0 271 11 0 227 5 3 263 6 0 241 4 2 268 8 0 268 11 0 249 2 0 242 5 2 278 16 0 263 3 0 263 9 0 267 8 0 266 8 0 260 4 0 228 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4109 111 10 18
19 10A BLACK SHEEPS AD FLEXUM ARCIERI TOSI - SIGURTA' - FATTORI SM OL 270 12 0 268 14 0 219 9 4 231 6 2 261 6 0 269 13 0 262 6 1 264 12 0 199 1 5 256 6 0 267 11 0 253 6 0 249 3 0 264 8 0 251 8 1 267 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4050 128 13 19
20   05D MITICI ARCIERI MALADENSI BARBATO-FINOZZI-PIAZZA SM OL 270 9 0 222 3 2 245 6 1 260 8 0 258 7 0 251 7 2 246 4 2 215 1 3 236 4 2 269 9 0 267 6 0 244 6 1 246 3 1 262 9 1 229 7 3 257 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3977 93 18 20
21 12B IN-DU' ARCIERI MALADENSI BARBATO-FINOZZI SM OL 267 10 0 221 5 3 263 10 1 211 3 4 286 14 0 223 5 2 272 12 0 221 4 3 234 4 1 271 13 0 266 10 1 222 2 2 230 5 2 271 14 0 235 4 1 266 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3959 128 20 21
22 02B BARCOLLO MA NON MOLLO ARCO CLUB BOLZANO VICENTINO CAILOTTO-MENEGUZZO-DE CECCHI SM OL 279 10 0 243 7 2 252 6 1 268 9 0 262 9 0 231 4 3 255 5 0 249 9 1 167 0 7 219 2 4 248 6 0 193 3 5 223 2 2 245 7 2 260 5 0 273 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3867 96 27 24
23 03B NO NAME 1 ARCIERI DEL MUGELLO CENCETTI-MAURRI-RIGHINI SM OL 254 4 0 249 7 2 255 4 0 246 9 2 222 2 3 239 3 2 252 6 0 266 12 0 249 5 0 249 6 0 225 5 2 249 7 2 253 7 1 222 3 3 213 2 0 203 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3846 86 22 22
24 03C IL TRIO VELLAR ARCIERI DEL PASUBIO GRANDESSO-FACCIN-PAULOTTO SM OL 241 8 0 242 6 0 262 8 1 273 10 0 178 3 8 216 2 4 221 2 0 245 9 1 264 12 2 238 6 0 242 4 0 248 7 0 238 3 2 243 4 3 251 3 0 225 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3827 92 24 23
25 11B 1990 TEAM ARCIERI MARANO NANUT-ZAMBON-ANZOLIN SM OL 253 4 0 251 5 0 215 10 5 235 3 2 271 11 0 203 2 5 249 9 1 263 8 0 173 2 8 249 7 0 258 5 0 221 4 2 241 6 2 259 5 0 226 4 3 252 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3819 92 29 25
26 08C FANTERIA CARROZZATA ARCIERI MONTEBELLUNA NOVELLO-RIZZON-PETRAMINI SM OL 259 8 0 274 10 0 181 2 7 206 4 5 228 4 3 200 1 4 216 4 3 233 3 2 265 8 0 243 8 2 236 2 2 233 5 2 214 4 3 206 3 4 213 3 3 259 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3666 77 47 26
27 08B CAMILLA DECUMANUS MAXIMUS FERRO-SALVADEGO-BERNARDI SM OL 196 3 0 263 5 0 243 8 0 272 8 0 236 7 1 220 4 3 207 5 4 206 4 3 205 3 4 202 2 4 162 2 9 217 5 3 251 5 0 229 6 2 248 7 1 228 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3585 77 36 27
28 12C SFF SIAMO FUORI FASE ARCIERI MARANO BROCCARDO-MARCHESINI-TONELLO SM OL 212 6 5 246 1 0 193 3 5 210 3 4 186 3 5 210 5 4 239 5 1 247 3 0 220 3 4 184 1 6 236 4 1 241 2 0 226 4 3 231 4 2 234 4 2 234 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3549 60 44 29
29 11C ARCIERI TRE CANI ARCIERI DELLE ALPI MONACO-D'AGOSTINO-AVANZI SM OL 195 3 7 207 1 4 264 8 0 252 8 1 260 8 0 267 8 0 193 1 5 159 1 9 275 12 0 251 4 1 235 2 2 263 7 0 148 1 11 158 1 9 207 1 3 170 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3504 68 60 28
30   05C SQUADRA 1 ARCIERI MONTEBELLUNA SIBILLA-ANDREOLA-NOVELLO SM OL 215 2 4 244 4 0 204 1 4 239 6 1 223 4 2 258 8 0 236 5 1 189 2 7 237 5 2 200 1 4 197 3 5 190 1 5 240 3 1 222 4 3 205 5 5 196 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3495 59 49 30
31 02D MANO GIALLA DREAM TEAM ARCIERI TRIESTE BRANTINA-SACCARI-PETERNI SM OL 242 6 1 202 1 4 186 4 7 252 12 2 211 3 4 207 3 3 205 5 5 222 2 3 242 4 2 172 1 8 251 6 0 207 6 5 208 4 3 219 6 4 199 4 5 234 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3459 69 57 31
32   07C D & G ARCIERI MARANO DALLA VIA-CAVEDON-SIMIONI SM OL 170 4 0 216 4 3 158 2 0 187 4 6 221 2 2 222 4 2 169 3 9 197 3 5 231 3 0 218 2 2 184 1 6 191 0 4 205 2 4 240 7 2 203 7 5 228 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 49 51 32
POSIZIONE NELLA SERIE PRECEDENTE
  24 ore del Pasubio
Marano Vic.no 5 - 6 Marzo 2005
Direttori di tiro: GROLLI, MENEGHINI, PIETROBELLI
Giudici arbitri: GOBBO, PERETTO
Responsabili organizzazione: Primon Maurizio   -   Nanut Renato
                                        TOTALI
Nome squadra Societą Componenti Divisione punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri Punti Ori Zeri
OLIMPICO FEMMINILE
1   12A ARISTOARCHI ARCIERI CELTI PATRIARCA-FRIGERI SF OL 275 12 0 260 9 0 281 13 0 254 8 0 284 13 0 256 9 0 280 15 0 261 9 1 268 7 0 273 12 0 262 12 1 265 11 1 280 12 0 282 16 0 275 11 0 271 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4327 179 3 1
2 02C ESTEL ARCIERI DEL PASUBIO BOSCHETTI SF OL 260 8 0 220 5 3 230 2 1 229 6 3 227 6 3 259 13 1 237 5 2 265 11 0 247 5 2 251 3 0 248 5 0 223 4 3 266 8 0 250 4 0 228 4 2 253 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3893 96 21 2
3   04C LE INCREDIBILI ARCIERI TOLMEZZO SPANGHER-DE LUCIA-PAPPALARDO SF OL 209 4 5 62 0 22 260 7 1 264 7 0 240 6 1 272 12 0 274 11 0 182 0 4 151 1 10 258 7 8 236 4 2 280 12 0 267 10 0 103 3 17 257 4 0 255 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3570 92 70 3
ARCO NUDO MASCHILE
1   14B I FIGHI ARCIERI VICENZA GRENDENE-TRAVERSO-RIZZO SM AN 244 6 1 220 5 3 250 7 1 258 6 0 224 5 3 236 6 1 244 4 1 255 3 0 263 8 0 260 4 0 252 3 0 242 7 1 242 5 1 235 4 2 243 6 1 240 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3908 87 17 1
2 13A JOLLY ROGER ARCIERI VIRTUS BASETTI-BASETTI-GIRARDI SM AN 256 8 0 174 1 7 221 3 3 249 6 1 146 0 11 233 2 2 265 8 0 240 5 1 226 3 2 147 0 11 256 10 1 227 3 2 237 8 2 165 0 8 238 4 1 205 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3485 61 55 2
3 14C ALL BLACKS 2 AUDAX BRESCIA ALBERTI-MENEGOLI-PAMPANI SM AN 213 3 2 241 5 1 215 2 3 176 4 8 158 1 9 81 0 19 225 2 1 231 8 3 224 4 3 225 4 3 184 2 7 240 6 1 232 4 2 187 1 6 207 3 5 205 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3244 52 78 3
4   13B I CIOTOLINI ARCIERI ARGENTANI FRASSINETTI-CASADIO-VITALI SM AN 78 0 21 201 5 6 155 1 10 76 0 20 222 2 2 226 2 2 185 2 6 183 2 6 148 0 10 169 1 8 76 0 20 163 3 9 80 1 20 179 2 7 106 0 16 136 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2383 21 174 4
ARCO NUDO FEMMINILE
1   13D NUDE ANGELS ARCIERI DI PINE' SIGHEL-CARLIN-ZAMPA SF AN 158 2 9 205 4 4 164 4 9 167 2 9 185 3 6 174 1 8 223 3 2 182 3 5 194 2 6 128 1 13 199 3 5 185 1 4 157 1 9 154 1 9 218 3 4 120 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2813 35 115 1
POSIZIONE NELLA SERIE PRECEDENTE
  24 ore del Pasubio
Marano Vic.no 5 - 6 Marzo 2005
Direttori di tiro: GROLLI, MENEGHINI, PIETROBELLI
Giudici arbitri: GOBBO, PERETTO
Responsabili organizzazione: Primon Maurizio   -   Nanut Renato
                                        TOTALI
Nome squadra Societą Componenti Divisione punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri punti ori zeri Punti Ori Zeri
COMPOUND MASCHILE
1   18A LA PRIMA CLASSIFICATA ARCIERI VIRTUS PRANDI--TRENTINI SM CO 298 28 0 299 29 0 300 30 0 299 29 0 295 25 0 294 24 0 296 26 0 297 28 0 300 30 0 298 29 0 299 29 0 299 29 0 296 26 0 295 25 0 299 29 0 298 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4762 444 0 2
2   18B ARTICOLO "IL" ARCIERI PUSTERESI MULLIRI SM CO 296 26 0 299 29 0 297 27 0 298 28 0 296 26 0 299 29 0 295 25 0 297 27 0 298 28 0 299 29 0 298 28 0 298 28 0 298 28 0 297 27 0 300 30 0 297 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4762 442 0 1
3   19D 61 ARCIERI CELTI FERRACIN-DELLA LONGA SM CO 296 27 0 296 27 0 298 28 0 293 23 0 281 16 0 297 27 0 297 27 0 296 26 0 297 27 0 297 27 0 293 24 0 293 23 0 296 26 0 292 23 0 294 24 0 293 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4709 399 0 3
4   17D PELUDOS ARCIERI CELTI VALVASON-CATTAROSSI SM CO 292 22 0 293 23 0 298 28 0 294 24 0 294 24 0 290 21 0 289 22 0 286 18 0 293 23 0 293 23 0 294 24 0 295 25 0 294 25 0 292 22 0 286 18 0 290 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4673 363 0 4
5   15A AMORI MIEI II ARCIERI FRANCHI GALLO SM CO 294 24 0 294 24 0 297 27 0 295 26 0 286 18 0 294 25 0 291 24 0 285 16 0 294 24 0 292 23 0 286 17 0 290 20 0 292 22 0 293 23 0 291 23 0 291 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4665 357 0 5
6 16D ALPI TEAM ARCIERI DELLE ALPI TRIGGIANI-PASINO-COPPA SM CO 284 18 0 290 20 0 288 18 0 289 20 0 261 10 1 282 17 0 289 19 0 288 20 0 293 23 0 287 18 0 290 21 0 273 14 0 285 18 0 270 11 0 291 21 0 288 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4548 287 1 6
7 15D SUPERCIUK TEAM CHIZZOLI ARCHERY TEAM QUARANTA-MARROCCO-PANFILOV SM CO 275 12 0 266 13 1 280 16 0 279 13 0 275 8 0 280 15 0 264 6 0 283 15 0 290 21 0 286 18 0 285 18 0 275 13 0 276 12 0 293 23 0 275 8 0 280 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4462 224 1 8
8 15C ARCO MONZA AR.CO. MONZA CASTOLDI-FRIGERIO SM CO 262 16 2 299 29 0 261 10 0 262 9 1 291 21 0 295 26 0 275 11 0 256 10 0 298 28 0 294 24 0 260 12 1 267 11 0 294 24 0 294 25 0 243 5 2 285 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4436 281 6 11
9 19C ARANCIA MECCANICA ARCIERI PUSTERESI LOSCH-CAPOVILLA-RONZIO SM CO 289 20 0 287 17 0 281 17 0 285 15 0 273 12 0 260 11 1 289 21 0 290 20 0 287 18 0 279 11 0 269 7 0 241 6 2 290 21 0 284 23 1 288 20 0 232 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4424 246 7 7
10   17C I BOSS ARCIERI PUSTERESI ZOLTAN-RAIMUND SM CO 286 17 0 276 17 1 263 9 1 274 12 0 290 21 0 289 20 0 261 7 0 276 11 0 285 17 0 287 20 0 254 5 0 270 8 0 290 20 0 294 25 0 273 15 1 256 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4424 228 3 10
11 17A TELL. TEAM ARCIERI VALCERESIO LUTHI-MARTINI-ZAGO SM CO 300 30 0 295 25 0 279 14 0 281 16 0 281 16 0 285 18 0 297 27 0 285 19 0 279 13 0 286 18 0 277 11 0 297 28 0 258 9 1 225 17 6 249 18 4 249 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4423 295 15 9
12 16A HOI GRIASTI ARCIERI PUSTERESI PEDROTTI-VINDIMIAN-VALCANAIA SM CO 274 15 1 277 11 0 271 15 1 277 13 0 277 12 0 270 12 0 281 13 0 276 14 0 274 9 0 275 9 0 277 12 0 287 16 0 274 9 0 279 13 0 270 7 0 283 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4422 195 2 12
13 17B CHI CIAPO CIAPO DECUMANUS MAXIMUS LUCATO-GALDIOLO-FRASCARA SM CO 285 18 0 253 11 1 279 17 0 265 9 0 267 11 0 281 13 0 288 21 0 248 6 1 280 16 0 291 21 0 261 8 0 286 16 0 257 7 1 279 14 0 294 24 0 264 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4378 222 3 13
14   15B NO NAME 2 ARCIERI DEL MUGELLO DALLAI-IACOBONE-IACOBONE SM CO 265 12 1 270 15 1 237 8 0 267 11 0 257 4 0 281 13 0 270 13 1 281 14 0 288 20 0 268 7 0 232 4 3 258 7 0 263 13 0 266 12 0 277 16 0 281 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4261 191 7 14
COMPOUND FEMMINILE
1   16B LE BALLERINE DEL SOTTOSCALA ARCIERI MORENICI FOGLIO-CALLONI-PEROSINI SF CO 265 8 0 246 8 0 277 10 0 260 5 0 205 2 3 283 15 0 275 6 0 231 6 2 269 5 0 276 11 0 275 12 0 230 3 2 279 14 0 262 10 1 246 7 2 229 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4108 130 15 1
02A 0 0 0 SM OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04A 0 0 0 SM OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03A 0 0 0 SM OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
10D 0 0 0 SM OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07D 0 0 0 SM OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05A 0 0 0 SM OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06C 0 0 0 SM OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10B 0 0 0 SM OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18D 0 0 0 SM CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08A 0 0 0 SM OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
14A 0 0 0 SM AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13C 0 0 0 SM AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
